クラウドを利用した工事管理システム
簡単な操作で工事管理情報をまとめるためシステムの知識がない方でも安心です。現場管理項目の自由な設定・追加はもちろん、直接ファイルを添付することも可能です。項目を自由に組み合わせ、御社に最適な管理フローを実現することができます。
販売管理
機能
| 使用機器 | 補足 |
見積管理 | PC | 見積を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
見積書発行 | PC | 見積をPDFで印刷します。 |
受注管理 | PC | 受注を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
工事台帳管理 | PC | 工事台帳を管理します。(検索/追加/編集/削除/地図/QRコード印刷/ダウンロード) |
出来高調書登録 | PC | 受注を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
出来高調書発行 | PC | 出来高調書(EXCEL) |
請求書管理 | PC | 御請求書の作成します。 |
請求書発行 | PC | 御請求書(EXCEL)をPDFで印刷します。 |
保証書登録 | PC | 御請求書(EXCEL)の作成します。 |
保証書発行 | PC | 保証書をPDFで印刷します。 |
入金登録 | PC | 入金金額を登録します。 |
購買管理
機能 | 使用機器 | 補足 |
作業発注管理 | PC | 作業発注を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
資材発注管理 | PC | 資材発注を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
発注書発行 | PC | 発注書をPDFで印刷します。 |
仕入管理 | PC | 仕入を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
工事管理
機能 | 使用機器 | 補足 |
作業予定管理 | PC | 工事の作業を手配します。 |
現場別予定表 | PC | 現場別の工事進捗、及び収支を閲覧します。 |
作業者別工事予定表 | PC | 作業者別の工事予定を閲覧します。 |
現場検索 | モバイル | 現場を検索し閲覧します。 |
日別作業表 | モバイル | 日別に手配表を閲覧します |
作業者別予定表 | モバイル | 作業者自身の予定表を閲覧します。 |
日報登録 | モバイル | 日報を登録します。 |
施工現場予定メール送信・返信 | モバイル | 完了時に作業者に通知します。 |
使用資材登録 | モバイル | 作業記録 |
現場画像の登録 | モバイル | 写真・画像をサーバーに保管します。 |
施工現場物件資料登録処理(スキャナー) | PC | スキャン済み資料の自動登録 |
マスタ管理
機能 | 使用機器 | 補足 |
資材(製品)管理 | PC | 資材(製品)を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
資材在庫表 | PC | 在庫を閲覧します。(検索) |
資材入出庫管理 | PC | 資材の入出庫を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
得意先(施工会社)管理 | PC | 得意先検索・一覧 |
設計事務所管理 | PC | 設計事務所検索・一覧 |
作業者管理 | PC | 施工作業者を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
オペレーター管理 | PC | オペレーターを管理します。(検索/追加/編集/削除) |
見積設定 | PC | 見積設定情報を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
施工現場設定 | PC | 施工現場設定を管理します。(検索/追加/編集/削除) |
現場管理の困りごとをシステムで解決できます。担当(豆井・滝沢)より詳しいご説明が可能です。お気軽にお問い合わせください。